5x5/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Сложно Звёздный бой | 8x8/1★ Нормально Звёздный бой | 8x8/1★ Сложно Звёздный бой | 10x10/2★ Нормально Звёздный бой | 10x10/2★ Сложно Звёздный бой | 14x14/3★ Нормально Звёздный бой | 14x14/3★ Сложно Звёздный бой 6x6/1★ Shapeless Звёздный бой | 8x8/1★ Shapeless Звёздный бой | 10x10/2★ Shapeless Звёздный бой
За этот месяц 1. Soleiman 00:03.80 2. lukajcb 00:06.82 3. KlunkyDoo 00:07.36 4. SlugBugBlue 00:07.56 5. Puzzleist 119
00:09.51 6. lesialke 00:09.92 7. Oryn 200
00:10.57 8. cytto 59
00:11.90 9. kennethaw88 166
00:12.41 10. aferk 77
00:13.63 11. HackMan 127
00:15.58 12. Alexandrais 00:16.05 13. Eta3eta 00:16.48 14. mts55 54
00:18.96 15. Mothibi57 00:19.69 16. SuperBram 21
00:19.84 17. magarner 79
00:19.96 18. d4nieiia 37
00:20.52 19. JanJaeger 32
00:20.89 20. Paupa 00:20.96
За эту неделю 1. Soleiman 00:03.80 2. KlunkyDoo 00:08.97 3. lukajcb 00:09.13 4. lesialke 00:09.92 5. HackMan 127
00:15.86 6. Mothibi57 00:19.69 7. Eta3eta 00:22.71 8. d4nieiia 37
00:24.28 9. dcarletti 00:25.50 10. AaroninSac 36
00:26.25 11. ath 6
00:31.85 12. CarolyneLdy 27
00:39.07 13. Matthew Zimmer 49
00:39.83 14. Gr5org 68
00:40.95 15. FreshGenie 114
00:57.46 16. Clayton 9
00:57.61 17. Adiba 01:05.06 18. Stan199212 01:09.90 19. Sfdocster 01:12.46 20. DandyPixel 1
01:30.06
Сегодня 1. lukajcb 00:12.18 2. Mothibi57 00:19.69 3. d4nieiia 37
00:24.28 4. ath 6
00:31.85 5. CarolyneLdy 27
00:59.86 6. --- пусто --- --:-- 7. --- пусто --- --:-- 8. --- пусто --- --:-- 9. --- пусто --- --:-- 10. --- пусто --- --:-- 11. --- пусто --- --:-- 12. --- пусто --- --:-- 13. --- пусто --- --:-- 14. --- пусто --- --:-- 15. --- пусто --- --:-- 16. --- пусто --- --:-- 17. --- пусто --- --:-- 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:04.55 2. rajdeepyadav004 98
00:04.69 3. a21737074481 192
00:05.03 4. jaybrainer 289
00:05.31 5. NooM 326
00:05.78 6. Meep 91
00:05.94 7. THE RIZZARD OF OZ 30
00:06.06 8. szepfiu 78
00:06.55 9. Dino Nuggies 23
00:07.14 9. Anand Raj 61
00:07.14
AO5 1. numbrr 329
00:04.93 2. rajdeepyadav004 98
00:05.53 3. jaybrainer 289
00:05.55 4. a21737074481 192
00:05.58 5. NooM 326
00:06.42 6. Meep 91
00:06.65 7. szepfiu 78
00:06.92 8. Anand Raj 61
00:07.16 9. THE RIZZARD OF OZ 30
00:08.38 10. Rick Baishuak 37
00:08.63
AO12 1. numbrr 329
00:06.80 2. a21737074481 192
00:07.33 3. rajdeepyadav004 98
00:07.37 4. jaybrainer 289
00:07.97 5. NooM 326
00:07.99 6. Meep 91
00:08.56 7. PuzzleMaestro 109
00:09.27 8. szepfiu 78
00:09.66 9. soy 163
00:09.92 10. Anand Raj 61
00:10.34
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.007 2. 4s4f4 00:00.223 3. Daanbot 2
00:00.360
* MO3 - Среднее значение из 3. Среднее за три последовательных попытки. AO5 - Среднее значение из 5. Среднее за пять последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. AO12 - Среднее значение из 12. Среднее за 12 последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. Чтобы отслеживать средние показатели, вам необходимо авторизоваться
Еще логические головоломки:
hide show
2026-11-05 15:20:38
ru.puzzle-star-battle.com
Чтобы решить головоломку онлайн, Вам нужно включить Javascript. Но можно и просто распечатать головоломку.