5x5/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Сложно Звёздный бой | 8x8/1★ Нормально Звёздный бой | 8x8/1★ Сложно Звёздный бой | 10x10/2★ Нормально Звёздный бой | 10x10/2★ Сложно Звёздный бой | 14x14/3★ Нормально Звёздный бой | 14x14/3★ Сложно Звёздный бой 6x6/1★ Shapeless Звёздный бой | 8x8/1★ Shapeless Звёздный бой | 10x10/2★ Shapeless Звёздный бой
За этот месяц 1. Soleiman 00:03.80 2. THE RIZZARD OF OZ 30
00:05.40 3. lukajcb 00:06.82 4. KlunkyDoo 00:07.36 5. SlugBugBlue 00:07.56 6. Puzzleist 119
00:09.51 7. lesialke 00:09.92 8. Oryn 201
00:10.57 9. cytto 59
00:11.90 10. kennethaw88 166
00:12.41 11. aferk 77
00:13.63 12. HackMan 127
00:15.58 13. Alexandrais 00:16.05 14. Eta3eta 00:16.48 15. mts55 54
00:18.96 16. Mothibi57 00:19.69 17. SuperBram 23
00:19.84 18. magarner 79
00:19.96 19. d4nieiia 37
00:20.52 20. JanJaeger 34
00:20.89
За эту неделю 1. Soleiman 00:04.53 2. THE RIZZARD OF OZ 30
00:05.40 3. lukajcb 00:07.76 4. KlunkyDoo 00:08.97 5. lesialke 00:09.92 6. Mothibi57 00:19.69 7. Eta3eta 00:22.71 8. d4nieiia 37
00:24.28 9. AaroninSac 36
00:26.25 10. CrveniMak71 61
00:29.56 11. ath 6
00:31.85 12. Gr5org 68
00:33.02 13. br3ad 00:35.16 14. CarolyneLdy 27
00:39.07 15. Matthew Zimmer 49
00:39.83 16. guccimane4222 00:40.04 17. sm4kul 4
00:49.65 18. FreshGenie 114
00:57.46 19. Clayton 11
00:57.61 20. Adiba 01:05.06
Сегодня 1. THE RIZZARD OF OZ 30
00:05.40 2. Gr5org 68
00:33.02 3. --- пусто --- --:-- 4. --- пусто --- --:-- 5. --- пусто --- --:-- 6. --- пусто --- --:-- 7. --- пусто --- --:-- 8. --- пусто --- --:-- 9. --- пусто --- --:-- 10. --- пусто --- --:-- 11. --- пусто --- --:-- 12. --- пусто --- --:-- 13. --- пусто --- --:-- 14. --- пусто --- --:-- 15. --- пусто --- --:-- 16. --- пусто --- --:-- 17. --- пусто --- --:-- 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
MO3 1. numbrr 330
00:04.55 2. rajdeepyadav004 98
00:04.69 3. a21737074481 193
00:05.03 4. jaybrainer 289
00:05.31 5. NooM 326
00:05.78 6. Meep 91
00:05.94 7. THE RIZZARD OF OZ 30
00:06.06 8. szepfiu 78
00:06.55 9. Dino Nuggies 23
00:07.14 9. Anand Raj 61
00:07.14
AO5 1. numbrr 330
00:04.93 2. rajdeepyadav004 98
00:05.53 3. jaybrainer 289
00:05.55 4. a21737074481 193
00:05.58 5. NooM 326
00:06.42 6. Meep 91
00:06.65 7. szepfiu 78
00:06.92 8. Anand Raj 61
00:07.16 9. THE RIZZARD OF OZ 30
00:08.38 10. Rick Baishuak 37
00:08.63
AO12 1. numbrr 330
00:06.80 2. a21737074481 193
00:07.33 3. rajdeepyadav004 98
00:07.37 4. jaybrainer 289
00:07.97 5. NooM 326
00:07.99 6. Meep 91
00:08.56 7. PuzzleMaestro 110
00:09.27 8. szepfiu 78
00:09.66 9. soy 164
00:09.92 10. Anand Raj 61
00:10.34
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.007 2. 4s4f4 00:00.223 3. Daanbot 2
00:00.360
* MO3 - Среднее значение из 3. Среднее за три последовательных попытки. AO5 - Среднее значение из 5. Среднее за пять последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. AO12 - Среднее значение из 12. Среднее за 12 последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. Чтобы отслеживать средние показатели, вам необходимо авторизоваться
Еще логические головоломки:
hide show
2026-11-07 15:40:22
ru.puzzle-star-battle.com
Чтобы решить головоломку онлайн, Вам нужно включить Javascript. Но можно и просто распечатать головоломку.