5x5/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Сложно Звёздный бой | 8x8/1★ Нормально Звёздный бой | 8x8/1★ Сложно Звёздный бой | 10x10/2★ Нормально Звёздный бой | 10x10/2★ Сложно Звёздный бой | 14x14/3★ Нормально Звёздный бой | 14x14/3★ Сложно Звёздный бой 6x6/1★ Shapeless Звёздный бой | 8x8/1★ Shapeless Звёздный бой | 10x10/2★ Shapeless Звёздный бой
За этот месяц 1. Soleiman 00:03.80 2. THE RIZZARD OF OZ 30
00:05.40 3. Warigle 00:06.28 4. 413x13 00:07.05 5. KlunkyDoo 00:07.36 6. SlugBugBlue 00:07.56 7. lukajcb 00:07.61 8. Ritschel 00:09.02 9. kennethaw88 168
00:09.28 10. Puzzleist 119
00:09.51 11. lesialke 00:09.92 12. Oryn 203
00:10.57 13. Hedran 127
00:11.38 14. aferk 77
00:13.63 15. KETJAK 50
00:15.68 16. HackMan 127
00:15.86 17. Alexandrais 00:16.05 18. Eta3eta 00:16.48 19. Mothibi57 00:19.69 20. SuperBram 29
00:19.84
За эту неделю 1. Soleiman 00:04.19 2. THE RIZZARD OF OZ 30
00:05.40 3. Warigle 00:06.28 4. 413x13 00:07.05 5. KlunkyDoo 00:07.90 6. lukajcb 00:08.11 7. Ritschel 00:09.02 8. kennethaw88 168
00:09.28 9. Oryn 203
00:10.94 10. Hedran 127
00:11.38 11. KETJAK 50
00:15.68 12. Ihavealight 00:20.88 13. Eta3eta 00:21.12 14. arandomperson1 30
00:22.14 15. d4nieiia 37
00:22.50 16. crema 280
00:23.54 17. GaryMilligan 00:25.93 18. Ledorian01 35
00:27.19 19. ASxCE 00:27.21 20. guccimane4222 00:28.49
Сегодня 1. 413x13 00:07.05 2. kennethaw88 168
00:09.28 3. KETJAK 50
00:15.68 4. Gr5org 68
00:31.15 5. Son Ja 51
00:35.85 6. --- пусто --- --:-- 7. --- пусто --- --:-- 8. --- пусто --- --:-- 9. --- пусто --- --:-- 10. --- пусто --- --:-- 11. --- пусто --- --:-- 12. --- пусто --- --:-- 13. --- пусто --- --:-- 14. --- пусто --- --:-- 15. --- пусто --- --:-- 16. --- пусто --- --:-- 17. --- пусто --- --:-- 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:04.55 2. rajdeepyadav004 98
00:04.69 3. a21737074481 193
00:05.03 4. jaybrainer 290
00:05.31 5. NooM 326
00:05.78 6. Meep 91
00:05.94 7. THE RIZZARD OF OZ 30
00:06.06 8. szepfiu 78
00:06.55 9. Dino Nuggies 23
00:07.14 9. Anand Raj 61
00:07.14
AO5 1. numbrr 332
00:04.93 2. rajdeepyadav004 98
00:05.53 3. jaybrainer 290
00:05.55 4. a21737074481 193
00:05.58 5. NooM 326
00:06.42 6. Meep 91
00:06.65 7. szepfiu 78
00:06.92 8. Anand Raj 61
00:07.16 9. THE RIZZARD OF OZ 30
00:08.38 10. Rick Baishuak 37
00:08.63
AO12 1. numbrr 332
00:06.80 2. a21737074481 193
00:07.33 3. rajdeepyadav004 98
00:07.37 4. jaybrainer 290
00:07.97 5. NooM 326
00:07.99 6. Meep 91
00:08.56 7. PuzzleMaestro 110
00:09.27 8. szepfiu 78
00:09.66 9. soy 164
00:09.92 10. Anand Raj 61
00:10.34
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 161
00:00.007 2. 4s4f4 00:00.223 3. Daanbot 2
00:00.360
* MO3 - Среднее значение из 3. Среднее за три последовательных попытки. AO5 - Среднее значение из 5. Среднее за пять последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. AO12 - Среднее значение из 12. Среднее за 12 последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. Чтобы отслеживать средние показатели, вам необходимо авторизоваться
Еще логические головоломки:
hide show
2026-11-13 22:13:36
ru.puzzle-star-battle.com
Чтобы решить головоломку онлайн, Вам нужно включить Javascript. Но можно и просто распечатать головоломку.