5x5/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Нормально Звёздный бой | 6x6/1★ Сложно Звёздный бой | 8x8/1★ Нормально Звёздный бой | 8x8/1★ Сложно Звёздный бой | 10x10/2★ Нормально Звёздный бой | 10x10/2★ Сложно Звёздный бой | 14x14/3★ Нормально Звёздный бой | 14x14/3★ Сложно Звёздный бой 6x6/1★ Shapeless Звёздный бой | 8x8/1★ Shapeless Звёздный бой | 10x10/2★ Shapeless Звёздный бой
За этот месяц 1. LJZfmyc 15
00:00.62 2. Willy01 30
00:00.92 3. owlflare 00:00.96 4. genku15-16 29
00:01.85 5. SmartCrow 10
00:02.11 6. willy86ylliw 72
00:02.33 7. Esqueish 13
00:02.37 8. GiddyGnome 6
00:02.42 9. Duckiee 1
00:02.77 10. guvnor 00:02.99 11. SCCPjoao 00:03.04 12. dajinkim 00:03.17 13. Puzzleist 119
00:03.30 14. KlunkyDoo 00:03.32 15. SlugBugBlue 00:03.45 16. RepHrcn340 00:03.51 17. Ironjod 00:03.52 18. potato62 8
00:03.53 19. Szysiu123 20
00:03.59 20. Hwellyn 76
00:03.60
За эту неделю 1. LJZfmyc 15
00:00.62 2. Willy01 30
00:00.94 3. genku15-16 29
00:01.85 4. SmartCrow 10
00:02.11 5. Duckiee 1
00:02.77 6. willy86ylliw 72
00:03.27 7. SlugBugBlue 00:03.45 8. GiddyGnome 6
00:03.51 9. cloudspan 11
00:03.64 10. KlunkyDoo 00:03.69 11. Erramuntxo 115
00:04.43 12. Gr5org 67
00:04.98 13. graygeek 00:05.22 14. aferk 77
00:05.44 15. unko 36
00:05.53 16. Morgan92 00:05.55 16. HackMan 127
00:05.55 18. Chlo0808 8
00:06.98 19. skippery45 00:07.24 20. Mothibi57 00:07.28
Сегодня 1. Duckiee 1
00:02.77 2. Gr5org 67
00:05.23 3. Partimento 67
00:08.97 4. FreshGenie 113
00:22.60 5. Patasana 1
00:55.55 6. --- пусто --- --:-- 7. --- пусто --- --:-- 8. --- пусто --- --:-- 9. --- пусто --- --:-- 10. --- пусто --- --:-- 11. --- пусто --- --:-- 12. --- пусто --- --:-- 13. --- пусто --- --:-- 14. --- пусто --- --:-- 15. --- пусто --- --:-- 16. --- пусто --- --:-- 17. --- пусто --- --:-- 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
MO3 1. jaybrainer 288
00:00.53 2. haramey 241
00:00.73 3. DriverAutumn 505
00:00.81 4. daanbe 244
00:00.84 4. DrVince 71
00:00.84 6. PuzzleMaestro 109
00:00.88 7. hhhhhh2 158
00:00.94 8. Make 288
00:00.97 9. Ethann 65
00:00.99 10. ⒺⒿⒸⓈⒹ 25
00:01.08
AO5 1. jaybrainer 288
00:00.57 2. haramey 241
00:00.75 3. daanbe 244
00:00.84 4. DriverAutumn 505
00:00.86 5. PuzzleMaestro 109
00:00.92 6. Make 288
00:01.06 7. DrVince 71
00:01.10 8. Ethann 65
00:01.18 9. ⒺⒿⒸⓈⒹ 25
00:01.26 10. numbrr 329
00:01.29
AO12 1. DriverAutumn 505
00:00.94 2. jaybrainer 288
00:01.24 3. numbrr 329
00:01.78 4. rajdeepyadav004 98
00:01.83 5. Meep 91
00:02.00 6. PuzzleMaestro 109
00:02.25 7. NooM 326
00:02.58 8. THE RIZZARD OF OZ 30
00:02.60 9. Anand Raj 61
00:02.65 10. BrownJohnDoe 204
00:02.68
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.007 2. ML555 8
00:00.145 3. xXEZXx 7
00:00.154
* MO3 - Среднее значение из 3. Среднее за три последовательных попытки. AO5 - Среднее значение из 5. Среднее за пять последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. AO12 - Среднее значение из 12. Среднее за 12 последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. Чтобы отслеживать средние показатели, вам необходимо авторизоваться
Еще логические головоломки:
hide show
2026-11-02 12:08:11
ru.puzzle-star-battle.com
Чтобы решить головоломку онлайн, Вам нужно включить Javascript. Но можно и просто распечатать головоломку.